
United Arab Emirates. T20
Dubai D20
210/5 : 93/7 (9.5)
Ajman D20
Ronak Panoly | 1 - 2 |
Ammar Badami | 2 - 61 |
Jaimeek Shah | 3 - 65 |
Yash Jaikumar Sabnani | 4 - 148 |
Nilansh Keswani | 5 - 189 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ronak Panoly | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaimeek Shah | 22 | 26 | 1 | 1 | 84.62 |
Ammar Badami | 25 | 17 | 2 | 1 | 147.06 |
Yash Jaikumar Sabnani | 41 | 24 | 2 | 3 | 170.83 |
Nilansh Keswani | 67 | 34 | 2 | 6 | 197.06 |
Sayed Ullah | 24 | 9 | 2 | 2 | 266.67 |
Sawai Choudhary | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Shashank Mantra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aiden Manian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gatin Wadhwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 24 | ||||
Jumla | 210 |
11 mikimbio 210/5 | 20 |
16 mikimbio 199/5 | 19 |
23 mikimbio 183/4 | 18 |
12 mikimbio 160/4 | 17 |
15 mikimbio 148/4 | 16 |
13 mikimbio 133/3 | 15 |
7 mikimbio 120/3 | 14 |
13 mikimbio 113/3 | 13 |
13 mikimbio 100/3 | 12 |
7 mikimbio 87/3 | 11 |
4 mikimbio 80/3 | 10 |
11 mikimbio 76/3 | 9 |
6 mikimbio 65/2 | 8 |
9 mikimbio 59/1 | 7 |
14 mikimbio 50/1 | 6 |
11 mikimbio 36/1 | 5 |
4 mikimbio 25/1 | 4 |
9 mikimbio 21/1 | 3 |
10 mikimbio 12/1 | 2 |
2 mikimbio 2/0 | 1 |
Muda wa kawaida
Matangazo Mubashara ya Dubai D20 - Ajman D20 - 03.11.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links
- Masoko Yaliyopo (Matokeo)
- Madau ya ziada
- Mifano
- Vyanzo vikuu vya taarifa
- UKOKOTOAJI WA MADAU YA «MKUSANYIKO» NA «MFUMO»
- Kasino
- MBIO ZA DHAHABU
- GLOBAL BET
- HAKI NA MBINU ZA UPIMAJI ZA RNG
- Faragha & Usimamizi wa Data Binafsi
- Kupambana na Utakatishaji wa Pesa/Kupambana na Ufadhili wa Ugaidi
- SERA ZA KYC
- Uchezaji wa Kuwajibika
Teua lugha


