
Émirats arabes unis. T20
Dubaï J20
210/5 : 10/0 (0.5)
Ajman D20
Ronak Panoly | 1 - 2 |
Ammar Badami | 2 - 61 |
Jaimeek Shah | 3 - 65 |
Yash Jaikumar Sabnani | 4 - 148 |
Nilansh Keswani | 5 - 189 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ronak Panoly | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaimeek Shah | 22 | 26 | 1 | 1 | 84.62 |
Ammar Badami | 25 | 17 | 2 | 1 | 147.06 |
Yash Jaikumar Sabnani | 41 | 24 | 2 | 3 | 170.83 |
Nilansh Keswani | 67 | 34 | 2 | 6 | 197.06 |
Sayed Ullah | 24 | 9 | 2 | 2 | 266.67 |
Sawai Choudhary | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Shashank Mantra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aiden Manian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gatin Wadhwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 24 | ||||
Total | 210 |
11 runs 210/5 | 20 |
16 runs 199/5 | 19 |
23 runs 183/4 | 18 |
12 runs 160/4 | 17 |
15 runs 148/4 | 16 |
13 runs 133/3 | 15 |
7 runs 120/3 | 14 |
13 runs 113/3 | 13 |
13 runs 100/3 | 12 |
7 runs 87/3 | 11 |
4 runs 80/3 | 10 |
11 runs 76/3 | 9 |
6 runs 65/2 | 8 |
9 runs 59/1 | 7 |
14 runs 50/1 | 6 |
11 runs 36/1 | 5 |
4 runs 25/1 | 4 |
9 runs 21/1 | 3 |
10 runs 12/1 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Dubaï J20 - Ajman D20 - 03.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Main
Live
Useful Links
- À propos de nous
- Contacts
- Politique des Cookies
- Notions et termes généraux
- Dispositions générales
- Règles générales de la prise des paris
- Types de paris
- Règlement des litiges
- Comptes, paiements, bonus
- Prise des paris au cours du match (paris en direct)
- Résultats des matchs, dates et heures de leurs débuts, règlement des contentieux
- Règles des sports
- Listes des issues proposées
Choisissez la langue


