
India. T20
Dharani Village Bihar Club
194 : 181/4 (19.2)
Chitkul Association
1 - 47 | |
2 - 77 | |
3 - 89 | |
4 - 136 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 181 |
13 mikimbio 177/4 | 19 |
9 mikimbio 164/4 | 18 |
9 mikimbio 155/4 | 17 |
10 mikimbio 146/4 | 16 |
8 mikimbio 136/4 | 15 |
6 mikimbio 128/3 | 14 |
9 mikimbio 122/3 | 13 |
6 mikimbio 113/3 | 12 |
7 mikimbio 107/3 | 11 |
12 mikimbio 100/3 | 10 |
11 mikimbio 88/2 | 9 |
12 mikimbio 77/1 | 8 |
9 mikimbio 65/1 | 7 |
9 mikimbio 56/1 | 6 |
11 mikimbio 47/0 | 5 |
8 mikimbio 36/0 | 4 |
10 mikimbio 28/0 | 3 |
8 mikimbio 18/0 | 2 |
10 mikimbio 10/0 | 1 |
Matangazo Mubashara ya Dharani Village Bihar Club - Chitkul Association - 03.11.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links
- Masoko Yaliyopo (Matokeo)
- Madau ya ziada
- Mifano
- Vyanzo vikuu vya taarifa
- UKOKOTOAJI WA MADAU YA «MKUSANYIKO» NA «MFUMO»
- Kasino
- MBIO ZA DHAHABU
- GLOBAL BET
- HAKI NA MBINU ZA UPIMAJI ZA RNG
- Faragha & Usimamizi wa Data Binafsi
- Kupambana na Utakatishaji wa Pesa/Kupambana na Ufadhili wa Ugaidi
- SERA ZA KYC
- Uchezaji wa Kuwajibika
Teua lugha


